Agrosar 360SL 20L, erbicid total sistemic, post emergent, neselectiv, glifosat (buruieni monocotiledonate si dicotiledonate, anuale si perene)
Descoperă puterea erbicidului total Agrosar 360 SL, cu acțiune sistemică. Acesta se absoarbe eficient de către părțile verzi ale plantelor (frunze, muguri verzi și coajă nelemnoasă), apoi călătorește în întreaga plantă, ajungând până la părțile subterane (radăcini, stoloni etc.), cauzând uscarea acestora. Primele semne ale acțiunii, precum îngălbenirea și ofilirea, devin vizibile în doar 7-10 zile de la tratament, iar declinul complet al plantelor are loc după 2-3 săptămâni. Temperaturile ridicate, umiditatea aerului și radiația solară puternică accelerează eficiența produsului.
Agrosar 360 SL nu trebuie utilizat:
– inainte de aparitia buruienilor
– pentru plantele bolnave si deteriorate,
– in perioadele de seceta excesiva sau ploi iminente
– in perioada in care temperatura noptii scade sub 5°C
– in timpul vantului
Mod de utilizare:
Cultura | Doza [l/ha] | Momentul aplicarii | Numărul maxim de tratamente | Volum de apa [l/ha] |
Grâu de toamnă | 4,0 | se aplică la cultură când umiditatea boabelor este de 20-30% (10-14 zile înainte de recoltat); la buruieni în stadiul de creștere intensiv | 1 | 200-300 |
Rapiță de toamnă | 3,0 | se aplică la cultură când umiditatea semințelor este de aprox. 30% și păstăile pe lăstarii principali sunt galben-verzui deschis, 70% din semințe sunt de culoare roșu-brun (7 zile înainte de recoltat) | 1 | 200-300 |
Miriști | 4,0 | se aplică de la mijlocul lunii august până toamna târziu, în stadiul de creștere intensivă a buruienilor (10-25 cm pentru Elymus repens, monocotiledonate 5 cm înălțime și dicotiledonate la 2 frunze adevărate) | 1 | 200-300 |
Măr | 3,0 – 8,0 | se aplică din primăvară până în toamnă, pe buruienile verzi, în funcție de gradul de infestare și de speciile de buruieni | 1 | 200-300 |
Grădini, terenuri, teritoriul din jurul casei, de-a lungul fundațiilor de clădiri, garduri și altor împrejurimi, în jurul copacilor și tufelor de flori, sub garduri vii și arbuști, între blocuri și pietre de pavaj, pe teritoriul curții și căilor de acces | 5,0 – 7,5 | se aplică în stadiul de creștere intensivă a buruienilor în funcție de gradul de infestare și de speciile de buruieni | 1 | 200-300 |
Specificatii:
Tip produs | Erbicid |
Producator | Ciech |
Ambalaj | 20 L |
Cultura | Grâu de toamnă, rapiță de toamnă, miriști, măr , grădini, terenuri, teritoriul din jurul casei, de-a lungul fundațiilor de clădiri, garduri și altor împrejurimi, în jurul copacilor și tufelor de flori, sub garduri vii și arbuști, între blocuri și pietre de pavaj, pe teritoriul curții și căilor de acces |
Buruieni combatute | buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale si perene |
Actiune produs | Neselectiva (totala) |
Reviews
There are no reviews yet.